週1回コース月謝(年間43回 今年度入会金免除)
国連英検&英検5級コース 4,000円英検4級コース 4,400円
★8ヶ月 小学生英検3級合格保証
国連英検ジュニア-A1級又は英検4級合格者で週2回コース8カ月と集中コースを受講し、英検3級に合格できなかった場合は合格できるまで授業料を免除★自宅自習用英語教材付きノートパソコン無償貸与
★オリジナル教本3冊・リスニング用DVD教材9枚が今年度無料
| 1次試験 2026年1 月18日(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2級 | 準2+ | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 着席 | 13:30 | 10:45 | 13:00 | 9:40 | 10:50 | 9:30 |
| 開始 | 13:45 | 11:00 | 13:15 | 9:55 | 11:10 | 9:50 |
| 終了 | 15:40 | 12:55 | 15:05 | 11:30 | 12:20 | 10:40 |
※試験開始15分前に着席、すぐに試験説明が始まります。
●1次試験結果発表 2/16(月)
●2次試験実施日 3/8(日)
●2次試験結果発表 3/17(火)
※結果発表はWEBにて、後日塾でもお渡しします。
●検定料 2級7,400円/準2級+6,900円/準2級6,600円/3級5,500円/4級3,400円/5級3,000円
英語・英会話・算数・数学・プログラミング等の授業を一部実施中です。
・VR英検コース(小5~)
・VR英検2次試験コース(小5~)
・通塾/ZOOM/英検2次試験コース(小1~)
詳しい内容につきましては、フォームよりお問い合わせください。
IELTS6.5英検コース生、2025年2月17日発表の上智大学文学部と経済学部に合格。20日発表の早稲田大学文化構想学部英語4技能利用方式合格。24日発表の慶應義塾大学商学部合格。塾での英検特訓をベースに、早慶上智、私立最難関3大学受験の制覇に成功しました。
2024年9月に英検通塾コース(現在はVR英検コースを選択)を開始した小学5年生と6年生が、2025年1月に英検5級にチャレンジ。塾内で落ち着いて受験し、学習開始から5カ月弱で見事に合格しました。
受験の専任プロ教師によるマンツーマン指導
※無料事前面談(2回)によりコース決定
・高校志望校受験/個別指導(1vs1)
翠嵐・慶應・学芸・多摩・新城
・大学志望校受験/個別指導(1vs1)
国公立・早慶上理GMARCH受験コース
小学生 中学授業先取り内申書UPコース
高校受験対策コース
大学受験対策コース
週1回コース月謝(年間43回 今年度入会金免除)
国連英検&英検5級コース 4,000円★8ヶ月 小学生英検3級合格保証
国連英検ジュニア-A1級又は英検4級合格者で週2回コース8カ月と集中コースを受講し、英検3級に合格できなかった場合は合格できるまで授業料を免除★自宅自習用英語教材付きノートパソコン無償貸与
★オリジナル教本3冊・リスニング用DVD教材9枚が今年度無料
早稲田大学受験を目指す英検コース個人レッスン受講生の2024年9月14日IELTS受験結果スコアです。初回受験で目標クリアのため、2回目以降の受験はキャンセルできました。6.5のスコアは早稲田大学以外に香港大学・シンガボール大学の受験も可能な水準です。
| 月曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| 17時30分~18時00分 | 英検5級~準2級 | |||
| 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英検5級・国連 | 4,000円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 英検4級 | 4,400円 | 7,700円 | 11,000円 | 14,300円 | 17,600円 |
| 英検3級 | 6,600円 | 12,100円 | 17,600円 | 23,100円 | 28,600円 |
| 英検2級 | 7,700円 | 14,300円 | 20,900円 | 27,500円 | 34,100円 |
2024年9月入塾生(小1~小6)のスケジュール
2024年10月 英検5級受験
2024年11月 国連英検ジュニアテストB~Aコ-ス受験
2025年01月 英検5級受験
英検5級は中学1年生終了レベル・国連英検ジュニアテストAコースは中学2年生終了レベルとなります。
東橘中学・橘中学・西中原中学等での英語内申点5獲得を目指します。同一学区エリアでの1学年の英検コース生は先着7名を上限とします。 英語内申点5を取りやすくするためです。
ステップアップ保証
↓ 8カ月認定保証
↓ 8カ月合格保証
↓ 8カ月合格保証
※認定保証・合格保証は、週2回コース・集中コース受講者が対象となります。
※不合格の場合は合格するまでの授業料が免除となります。
| 〒213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口571-4 井上ビル8号館3F 電話:044-766-0503 |
大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大学 | 7 |
| 京都大学 | 4 |
| 東京工業大学 | 6 |
| 北海道大学 | 2 |
| 九州大学 | 2 |
| 一橋大学 | 1 |
| 御茶ノ水女子大学 | 3 |
| 千葉大学 | 4 |
| 東京学芸大学 | 13 |
| 東京外国語大学 | 7 |
| 都立大学 | 11 |
| 早稲田大学 | 103 |
| 慶応義塾大学 | 44 |
| 上智大学 | 28 |
| 明治大学 | 72 |
| 立教大学 | 51 |
| 青山学院大学 | 25 |
| 中央大学 | 34 |
| 成蹊大学 | 40 |
| 東京理科大学 | 38 |
| ICU | 4 |
| 法政大学 | 34 |
| 日本大学 | 34 |
| 津田塾大学 | 15 |
| 東京女子大学 | 24 |
| 学習院大学 | 18 |
| 同志社大学 | 2 |
| 日本女子大学 | 11 |
| 明治学院大学 | 9 |
| 玉川大学 | 14 |
| 駒沢大学 | 10 |
| 専修大学 | 11 |
| 東洋大学 | 19 |
| 成城大学 | 7 |
| 国学院大学 | 9 |
| 昭和女子大学 | 4 |
| 聖心女子大学 | 5 |
| 立命館大学 | 6 |
| 東海大学 | 5 |
| 昭和薬科大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 6 |
| 武蔵工業大学 | 7 |
医学部
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 帝京大学医学部 | 本郷高校T君 |
| 杏林大学医学部特待生 | 都立西高校T君 |
| 鳥取大学医学部 | 都立西高校K君 |
| 日本医科大学・慈恵医科大学 | 成蹊高校T君 |
| 東邦大学医学部 | 成蹊高校F君 |
| 信州大学医学部 | 都立武蔵高校Aさん |
| 信州大学医学部 | 都立西高校Y君 |
| 琉球大学医学部 | 都立西高校T君 |
| 東邦大学医学部 | 双葉高校Fさん |
| 新潟大学医学部 | 櫻蔭高校Yさん |
| 福井大学・昭和大学・日本医科 | 都立西高校N君 |
| 弘前大学医学部 | 都立西高校Nさん |
| 昭和大学・日本医科大学 | 都立西高校S君 |
| 昭和大学・東京医科大学医 | 吉祥女子高校Oさん |
高校
| 高校名 | 人数 |
|---|---|
| 都立西高校 | 37 |
| 都立日比谷高校 | 2 |
| 都立青山高校 | 4 |
| 都立戸山高校 | 2 |
| 都立富士高校 | 46 |
| 都立新宿高校 | 2 |
| 都立武蔵高校 | 5 |
| 都立大泉高校 | 3 |
| 都立国分寺高校 | 2 |
| 都立国際高校 | 3 |
| 都立三鷹高校 | 6 |
| 都立武蔵野北高校 | 3 |
| 都立竹早高校 | 1 |
| 都立駒場高校 | 1 |
| 都立豊多摩高校 | 28 |
| 都立井草高校 | 23 |
| 都立石神井高校 | 15 |
| 都立杉並高校 | 30 |
| 都立鷺宮高校 | 18 |
| 都立科学技術高校 | 3 |
| 早稲田高等学院高校 | 3 |
| 慶応義塾高校 | 2 |
| 成蹊高校 | 9 |
| 城北高校 | 5 |
| 中大杉並高校 | 7 |
| 明大中野高校 | 12 |
| 青山学院高校 | 2 |
| 成城高校 | 8 |
| 法政高校 | 3 |
| 日大第二高校 | 4 |
| 明大明治高校 | 2 |
| 日大桜ヶ丘高校 | 12 |
| 日大鶴が丘高校 | 5 |
| 錦城高校 | 55 |
| 杉並学院高校 | 50 |
| 拓大第一高校 | 12 |
| 駒込高校 | 3 |
| 専修大学附属高校 | 8 |
| 農大第一高校 | 5 |
| 東亜学園高校 | 19 |
| 東京立正高校 | 12 |
| 国学院久我山高校 | 6 |
| 佼成学園高校 | 6 |
| 宝仙理数インター高校 | 3 |
| 富士見高校 | 3 |
| 日本学園高校 | 6 |
| 国学院高校 | 1 |
【神奈川県】横浜翠嵐高校、多摩高校、新城高校ほか、多くの県内高校への進学実績があります。
Copyright © 2024 ·矢島塾 All Rights Reserved